Accessions evaluated for: 001 PLANT - VEGETATIVE GROWTH in study 2009 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (11)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05844914G1800035 'Mega'Lolium ×hybridum Hausskn. Polandmedium 41 - 55 (°)14G1800035 **
15845114G1800037 'Trogres'Lolium ×hybridum Hausskn. Polandmedium 41 - 55 (°)14G1800037 **
25844814G1800034 'Molisto'Lolium ×hybridum Hausskn. Netherlandspolorozložený 56 - 57 (°)14G1800034 **
35845014G1800036 'Manka'Lolium ×hybridum Hausskn. Polandpolorozložený 56 - 57 (°)14G1800036 **
45844814G1800034 'Molisto'Lolium ×hybridum Hausskn. Netherlandssemi-prostrate 56 - 57 (°)14G1800034 **
55845014G1800036 'Manka'Lolium ×hybridum Hausskn. Polandsemi-prostrate 56 - 57 (°)14G1800036 **
65844914G1800035 'Mega'Lolium ×hybridum Hausskn. Polandstředně vzpřímený 41 - 55 (°)14G1800035 **
75845114G1800037 'Trogres'Lolium ×hybridum Hausskn. Polandstředně vzpřímený 41 - 55 (°)14G1800037 **